Травматологические операции
В ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ:
· - первичное эндопротезирование тазобедренного, коленного и плечевого суставов;
- первичное эндопротезирование головки лучевой кости;
- ревизионной эндопротезирование тазобедренного сустава;
- артроскопия коленного сустава;
- резекция менисков (пластика передней крестообразной связки);
- удлинение конечностей;
- устранение деформаций конечностей (по методу Елизарова);
- различные виды остеосинтеза – накостный, интрамедуллярный, внеочаговый.
ОТДЕЛЕНИЕ ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ:
- консультация врача-травматолога-ортопеда
- консервативное лечение опорно-двигательного аппарата
- артроскопическая хирургия
- реконструктивная хирургия
- оперативная травматология
- реабилитация
| Прейскурант цен на платные медицинские услуги в | ||
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области "Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи" им. К.Н. Шевченко | ||
| действует с 30.10.2018 г. | ||
|
| ||
код услуги | № п/п | Наименование медицинской услуги | Тариф |
|
| 4. Травматологические операции⁷ |
|
ТР0.042 | 4.1. | Остеосинтез при переломе ключицы с использованием китайских металлофиксаторов | 47 510 |
ТР0.043 | 4.2. | Остеосинтез при переломе ключицы с использованием российских металлофиксаторов | 21 149 |
ТР0.044 | 4.3. | Остеосинтез при переломе ключицы с использованием европейских металлофиксаторов | 62 540 |
ТР0.045 | 4.4. | Накостный остеосинтез при переломе плечевой кости с использованием китайских металлофиксаторов | 54 080 |
ТР0.046 | 4.5. | Накостный остеосинтез при переломе плечевой кости с использованием российских металлофиксаторов | 29 398 |
ТР0.047 | 4.6. | Накостный остеосинтез при переломе плечевой кости с использованием европейских металлофиксаторов | 98 520 |
ТР0.048 | 4.7. | Интрамедулярный остеосинтез при переломе плечевой кости с использованием китайских металлофиксаторов | 47 480 |
ТР0.049 | 4.8. | Интрамедулярный остеосинтез при переломе плечевой кости с использованием российских металлофиксаторов | 34 688 |
ТР0.050 | 4.9. | Интрамедулярный остеосинтез при переломе плечевой кости с использованием европейских металлофиксаторов | 91 480 |
ТР0.051 | 4.10. | Накостный остеосинтез при переломе костей предплечья с использованием китайских металлофиксатором | 52 920 |
ТР0.052 | 4.11. | Накостный остеосинтез при переломе костей предплечья с использованием российских металлофиксатором | 25 771 |
ТР0.053 | 4.12. | Накостный остеосинтез при переломе костей предплечья с использованием европейских металлофиксатором | 67 746 |
ТР0.054 | 4.13. | Накостный остеосинтез при переломе бедренной кости с использованием китайских металлофиксаторов | 78 000 |
ТР0.055 | 4.14. | Накостный остеосинтез при переломе бедренной кости с использованием российски металлофиксаторов | 56 626 |
ТР0.056 | 4.15. | Накостный остеосинтез при переломе бедренной кости с использованием европейских металлофиксаторов | 117 208 |
ТР0.057 | 4.16. | Интрамедулярный остеосинтез при переломе бедренной кости с использованием китайских металлофиксаторов | 60 737 |
ТР0.058 | 4.17. | Интрамедулярный остеосинтез при переломе бедренной кости с использованием российских металлофиксаторов | 44 346 |
ТР0.059 | 4.18. | Интрамедулярный остеосинтез при переломе бедренной кости с использованием европейских металлофиксаторов | 99 346 |
ТР0.060 | 4.19. | Интрамедулярный остеосинтез при переломе проксимальных отделов бедренной кости с использованием китайских металлофиксаторов | 68 787 |
ТР0.061 | 4.20. | Интрамедулярный остеосинтез при переломе проксимальных отделов бедренной кости с использованием российских металлофиксаторов | 51 537 |
ТР0.062 | 4.21. | Интрамедулярный остеосинтез при переломе проксимальных отделов бедренной кости с использованием европейских металлофиксаторов | 109 796 |
ТР0.063 | 4.22. | Накостный остеосинтез при переломе костей голени с использованием китайских металлофиксаторов | 71 296 |
ТР0.064 | 4.23. | Накостный остеосинтез при переломе костей голени с использованием российских металлофиксаторов | 53 607 |
ТР0.065 | 4.24. | Накостный остеосинтез при переломе костей голени с использованием европейских металлофиксаторов | 106 496 |
ТР0.066 | 4.25. | Интрамедулярный остеосинтез при переломе костей голени с использованием китайских металлофиксаторов | 54 987 |
ТР0.067 | 4.26. | Интрамедулярный остеосинтез при переломе костей голени с использованием российских металлофиксаторов | 43 717 |
ТР0.068 | 4.27. | Интрамедулярный остеосинтез при переломе костей голени с использованием европейских металлофиксаторов | 95 496 |
ТР0.069 | 4.28. | Остеосинтез при переломе костей кисти/стопы с применением китайских металлофиксаторов | 53 280 |
ТР0.070 | 4.29. | Остеосинтез при переломе костей кисти/стопы с применением европейских металлофиксаторов | 59 375 |
ТР0.071 | 4.30. | Остеосинтез при переломах позвоночника с использованием китайских металлофиксаторов | 103 196 |
ТР0.072 | 4.31. | Остеосинтез при переломах позвоночника с использованием европейских металлофиксаторов | 125 196 |
ТР0.073 | 4.32. | Накостный остеосинтез при переломах костей таза | 96 596 |
ТР0.074 | 4.33. | Внеочаговый синтез при переломах костей таза | 219 255 |
ТР0.075 | 4.34. | Эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием тотального бесцементного эндопротеза типа Мюллер | 65 526 |
ТР0.076 | 4.35. | Эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием английского тотального бесцементного эндопротеза | 123 124 |
ТР0.077 | 4.36. | Эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием английского тотального бесцементного эндопротеза (керамика-керамика) | 194 323 |
ТР0.078 | 4.37. | Эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием английского тотального бесцементного эндопротеза | 246 823 |
ТР0.079 | 4.38. | Эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием американского тотального бесцементного эндопротеза (металл-полиэтилен) | 128 474 |
ТР0.080 | 4.39. | Эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием американского тотального бесцементного эндопротеза (керамика-керамика) | 219 523 |
ТР0.081 | 4.40. | Эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием тотального бесцементного эндопротеза (керамика-полиэтилен) | 169 673 |
ТР0.082 | 4.41. | Эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием ревизионного тотального бесцементного эндопротеза | 246 823 |
ТР0.083 | 4.42. | Эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием тотального эндопротеза цементной фиксации | 76 526 |
ТР0.084 | 4.43. | Эндопротезирование коленного сустава с использованием эндопротеза цементной фиксации (анатомически предмодулированный) | 141 290 |
ТР0.085 | 4.44. | Эндопротезирование коленного сустава с использованием эндопротеза цементной фиксации | 127 380 |
ТР0.086 | 4.45. | Эндопротезирование коленного сустава с использованием ревизионного эндопротеза цементной фиксации | 231 049 |
ТР0.087 | 4.46. | Эндопротезирование коленного сустава с использованием ревизионного эндопротеза цементной фиксации (анатомически предмодулированный) | 243 649 |
Тр0.024 | 4.47. | Диагностическая артроскопия коленного сустава | 18 052 |
Тр0.025 | 4.48. | Ревизионная артроскопия совместно с пластикой передней крестообразной связки коленного сустава | 42 772 |
Тр0.026 | 4.49. | Пластика передней крестообразной связки коленного сустава (выполняется для пациентов ДМС в комплексе с ревизионной артроскопией) | 36 657 |
Тр0.027 | 4.50. | Операция по удалению металлофиксаторов | 7 043 |
|
| ⁷В стоимость операции включено: • стоимость оперативного вмешательства • стоимость медицинских препаратов и расходных материалов во время оперативного вмешательства (Пребывание в круглосуточном стационаре, анестезиологическое пособие, пребывание в реанимации, лабораторно-диагностические исследования оплачиваются отдельно) |
|
| |