Центр амбулаторной травматологии (Травмотделение №3)
|
| 5. Операции в Центре амбулаторной травматологии (Травматологическое отделение №3)² |
|
Тр1.001 | 5.1. | Открытое лечение перелома (мелких костей скелета) с внутренней фиксацией | 10 419 |
Тр1.002 | 5.2. | Закрытое вправление перелома (мелких костей скелета) с внутренней фиксацией | 5 335 |
Тр1.003 | 5.3. | Открытое лечение перелома (лучевой кости) с внутренней фиксацией | 10 455 |
Тр1.004 | 5.4. | Закрытое вправление перелома (лучевой кости) с внутренней фиксацией | 6 957 |
Тр1.005 | 5.5. | Удаление экстрамедуллярных и интрамедуллярных металлоконструкций | 7 444 |
Тр1.006 | 5.6. | Пластика сухожилия кисти (один палец) | 11 374 |
ТР1.044 | 5.7. | Пластика сухожилия кисти (2 и более пальцев) | 12 720 |
Тр1.007 | 5.8. | Открытое лечение перелома (пястной кости) с внутренней фиксацией | 12 720 |
Тр1.008 | 5.9. | Открытое лечение перелома (ладьевидной кости запястья) с внутренней фиксацией | 10 419 |
Тр1.009 | 5.10. | Закрытое вправление перелома (ладьевидной кости запястья) с внутренней фиксацией | 5 212 |
Тр1.010 | 5.11. | Пластика ахиллова сухожилия | 11 395 |
Тр1.011 | 5.12. | Артроскопия крупных суставов диагностическая | 17 705 |
ТР1.045 | 5.13. | Артроскопическая резекция мениска | 16 670 |
ТР1.046 | 5.14. | Артроскопическое удаление хондромных тел | 19 705 |
ТР1.047 | 5.16. | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | 42 772 |
Тр1.012 | 5.17. | Контрактура Дюпюитрена ладонной поверхности кисти | 12 916 |
ТР1.048 | 5.18. | Пункция крупных суставов | 1 350 |
ТР1.049 | 5.19. | Пункция мягких тканей образований с удалением содержимого | 1 166 |
ТР1.050 | 5.20. | Пункция мягких тканей образований с удалением содержимого и введением лекарства | 1 378 |
ТР1.051 | 5.21. | Репозиция отломков нижних конечностей под местной анестезией | 3 180 |
ТР1.052 | 5.22. | Репозиция отломков верхнихих конечностей под местной анестезией | 2 332 |
Х1.007 | 5.23. | Местное введение хондропротекторов (Алфлутоп) | 2 864 |
Х1.032 | 5.24. | Введение Дипроспана в источник боли | 2 300 |
Х1.010 | 5.25. | Введение стероидов в источник боли (Дексаметазон) | 1 159 |
ТР1.060 | 5.26. | Внутрисустовная блокада крупных суставов с введением лекарственных препаратов (гиалуроновая кислота) | 24 028 |
ТР1.061 | 5.27. | Внутрисустовная блокада крупных суставов с введением лекарственных препаратов (инертный сепарирующий гель) | 11 320 |
ТР1.062 | 5.28. | Внутрисустовная блокада крупных суставов с введением лекарственных препаратов (антикоагулянт - цитрат натрия) | 11 320 |
Х1.014 | 5.29. | Протезирование внутрисуставной жидкости в коленный сустав (1 сустав) | 8 905 |
Х1.015 | 5.30. | Протезирование внутрисуставной жидкости в тазобедренный сустав (1 сустав) | 8 905 |
Х1.016 | 5.31. | Протезирование внутрисуставной жидкости в плечевой сустав (1 сустав) | 8 905 |
|
| ²В стоимость операции включено: • стоимость оперативного вмешательства • стоимость медицинских препаратов и расходных материалов во время оперативного вмешательства (Пребывание в стационаре, анестезиологическое пособие, пребывание в реанимации, лабораторно-диагностические исследования оплачиваются отдельно) |
|
ТР1.063 | 5.32. | Артроскопия плечевого сустава при повреждении Банкарта (суставной губы гленоида) |
55 255,0 |
ТР1.064 | 5.33 | PRP терапия (плазмотерапия) - курс 1 инъекция | 8 724,36 |
ТР1.065 | 5.34 | PRP терапия (инертный сепарирующий гель) - курс 1инъекция | 12 391,81 |
ТР1.066 | 5.35 | PRP терапия (инертный сепарирующий гель) - курс 2 инъекции | 23 051,06 |
ТР1.067 | 5.36 | Внутрисустовная блокада крупных суставов с введением лекарственных препаратов (ферматрон) | 7 418,13 |
ТР1.068 | 5.37 | Внутрисустовная блокада крупных суставов с введением лекарственных препаратов (ферматрон плюс) | 9 488,13 |
|
| Дополнительные медицинские услуги в Центре амбулаторной травматологии (Травматологическое отделение №3) |
|
Тр1.014 | 6.1. | Наложение полиуретанового гипса на запястье (кисть) | 1 584 |
Тр1.015 | 6.2. | Наложение полиуретанового гипса на голеностопный/лучезапястный сустав | 2 261 |
Тр1.016 | 6.3. | Наложение полиуретанового гипса на коленный сустав | 3 785 |
Тр1.017 | 6.4. | Наложение полиуретанового гипса на локтевой сустав | 2 404 |
Тр1.018 | 6.5. | Наложение мягкого ортопедического воротника (выс 8см) | 511 |
Тр1.019 | 6.6. | Наложение мягкого ортопедического воротника (выс 9см) | 689 |
Тр1.020 | 6.7. | Наложение отводящей шины первого пальца | 549 |
Тр1.021 | 6.8. | Наложение фиксатора (шины) первого пальца кисти | 969 |
Тр1.022 | 6.9. | Наложение фиксатора (тутора) на запястье | 786 |
Тр1.023 | 6.10. | Наложение ортеза на лучезапястный сустав | 1 453 |
Тр1.024 | 6.11. | Наложение тутора лучезапястного сустава с силиконовой вставкой | 2 199 |
Тр1.025 | 6.12. | Наложение тутора на лучезапястный сустав с фиксацией кисти | 2 491 |
Тр1.026 | 6.13. | Наложение ортеза на лучезапястный сустав с захватом предплечья | 2 445 |
Тр1.027 | 6.14. | Наложение фиксатора локтевого сустава с силиконовыми вставками | 1 855 |
Тр1.028 | 6.15. | Наложение фиксатора верхней конечности (повязка типа Дезо) | 1 163 |
Тр1.029 | 6.16. | Наложение фиксатора локтя и плеча (по типу косынка) | 1 268 |
Тр1.030 | 6.17. | Наложение поддерживателя руки | 572 |
Тр1.031 | 6.18. | Наложение поддерживателя мышц голени | 919 |
Тр1.032 | 6.19. | Наложение фиксатора коленного сустава с силиконовой вставкой | 2 547 |
Тр1.033 | 6.20. | Наложение неопренового разъемного ортеза коленного сустава | 1 440 |
Тр1.034 | 6.21. | Наложение ортеза на коленный сустав (тутора) разъемного с полицентрическими шарнирами | 2 616 |
Тр1.035 | 6.22. | Наложение отреза на коленный сустав (тутор) неразъемный с полицентрическими шарнирами удлиненный (наколенник) | 1 897 |
Тр1.036 | 6.23. | Наложение эластичного фиксатора голеностопного сустава (легкая фиксация) | 1 032 |
Тр1.037 | 6.24. | Наложение эластичного фиксатора голеностопного сустава (жесткая фиксация) | 1 077 |
Тр1.038 | 6.25. | Наложение фиксатора голеностопного сустава со шнуровкой | 1 668 |
Тр1.039 | 6.26. | Наложение фиксатора (тутора) на нижнюю конечность | 3 570 |
Тр1.040 | 6.27. | Наложение поддерживателя стопы (Шведский ортез) опоронесущего | 3 867 |
Тр1.041 | 6.28. | Наложение шины нижней конечности (деротационный сапожок) с изменяемыми углами | 5 119 |
Тр1.042 | 6.29. | Наложение бандажа на бедро | 924 |
Тр1.043 | 6.30. | Наложение протектора первого пальца кисти | 683 |
ТР1.053 | 6.31. | Снятие полимерной или циркулярной гипсовой мобилизации | 1 166 |
ТР1.054 | 6.32. | Снятие гипсовой лонгеты | 360 |
ТР1.055 | 6.33. | Снятие швов | 360 |
ТР1.056 | 6.34. | Перевязка неосложненной раны | 804 |
ТР1.057 | 6.35. | Перевязка раны средней сложности | 1 440 |
ТР1.058 | 6.36. | Перевязка осложненной раны | 2 040 |
|
| 7. Пребывание в дневном стационаре³ |
|
Пр1.001 | 7.1. | Пребывание в общей палате (1 к/д) | 2 000 |
Пр1.002 | 7.2. | Пребывание в одноместной палате (1 к/д) | 2 500 |
|
| ³В стоимость койко-дня включено: |
|