Центр амбулаторной хирургии (дневной стационар)
|
| 3. Медицинские услуги в центре амбулаторной хирургии (Хирургическое отделение №4) |
|
Х1.001 | 3.1. | Перевязка неосложненной раны | 700 |
Х1.002 | 3.2. | Перевязка раны средней сложности | 1 200 |
Х1.003 | 3.3. | Перевязка осложненной раны | 2 200 |
У1.002 | 3.4. | Замена эпицистостомы | 1 200 |
У1.003 | 3.5. | Цистоскопия | 3 090 |
Х1.007 | 3.6. | Местное введение хондропротекторов (Алфлутоп) | 2 000 |
Х1.032 | 3.7. | Введение Дипроспана в источник боли | 2 200 |
Х1.010 | 3.8. | Введение стероидов в источник боли (Дексаметазон) | 1 600 |
Х1.014 | 3.9. | Протезирование внутрисуставной жидкости в коленный сустав (1 сустав) | 8 653 |
Х1.015 | 3.10. | Протезирование внутрисуставной жидкости в тазобедренный сустав (1 сустав) | 8 653 |
Х1.016 | 3.11. | Протезирование внутрисуставной жидкости в плечевой сустав (1 сустав) | 8 653 |
Х1.017 | 3.12. | Компрессионная склеротерапия (с перевязками) | 8 053 |
Г1.001 | 3.13. | Медикаментозный аборт | 9 000 |
У1.001 | 3.14. | Урофлоуметрия | 1 441 |
У1.004 | 3.15. | Массаж простаты | 800 |
АР1.006 | 3.16. | Оказание медицинской помощи при абстинентных состояниях (не связанных с наличием психопродуктивной симптоматики) вызванных употреблением психоактивных веществ (алкоголя) | 3 715 |
АР1.007 | 3.17. | Оказание медицинской помощи при острой интоксикации вызванной употреблением психоактивных веществ (алкоголя) | 4 202 |
АР1.008 | 3.18. | Лечение с использованием профилактических программ направленных на пердупреждение или отказ от потребления психоактивных веществ (алкоголя) | 6 450 |
АР1.009 | 3.19. | Проведение мотивационного консультирования лиц с наркозависимостью с целью побуждения их к лечению и медицинской реабилитации | 1 346 |
|
| 4. Операции в Центре амбулаторной хирургии (Хирургическое отделение №4)¹ |
|
Х1.030 | 4.1. | Грыжесечение при паховой грыже | 23 147 |
Х1.018 | 4.2. | Грыжесечение при паховой грыже с использованием полипропиленовой эндопротез-сетки 6*11 (отечественного производства) | 26 883 |
Х1.019 | 4.3. | Грыжесечение при паховой грыже с использованием сетки хирургической проленовой 6*11 (зарубежного производства) | 29 669 |
Х1.020 | 4.4. | Грыжесечение при паховой грыже с использованием полипропиленовой эндопротез-сетки 10*15 (отечественного производства) | 27 494 |
Х1.021 | 4.5. | Грыжесечение при паховой грыже с использованием сетки хирургической проленовой 10*15 (зарубежного производства) | 31 298 |
Х1.022 | 4.6. | Грыжесечение при пупочной грыже с использованием полипропиленовой эндопротез-сетки 10*15 (отечественного производства) | 27 952 |
Х1.023 | 4.7. | Грыжесечение при пупочной грыже с использованием сетки хирургической проленовой 10*15 (зарубежного производства) | 32 897 |
Х1.031 | 4.8. | Операция при фимозе и гидроцеле | 13 734 |
Х1.024 | 4.9. | Лапароцентез при асците | 4 386 |
Х1.025 | 4.10. | Операция на подкожно-жировой клетчатке на голове и шее | 5 159 |
Х1.026 | 4.11. | Мелкие операции | 4 700 |
Х1.027 | 4.12. | Операция средней сложности | 7 265 |
Х1.028 | 4.13. | Операция высокой сложности | 12 507 |
Х1.029 | 4.14. | Флебэктомия | 12 997 |
Х1.033 | 4.15. | Радиочастотная абляция вен (в пределах 1 ствола большой/малой подкожной вены на 1 ноге) | 50 849 |
Г1.002 | 4.16. | Гистероскопия диагностическая | 3 460 |
Г1.015 | 4.17. | Эхогистеросальпингоскопия | 6 042 |
Г1.016 | 4.18. | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального каналп | 6 996 |
Г1.003 | 4.19. | Операция по поводу посттравматической деформации шейки матки | 7 072 |
Г1.004 | 4.20. | Операция по поводу посттравматической деформации промежности | 7 720 |
Г1.005 | 4.21. | Операция при фибромиоме влагалища | 7 331 |
Г1.006 | 4.22. | Операция при пролонгации шейки матки | 7 665 |
Г1.007 | 4.23. | Операция гименопластика | 10 000 |
Г1.008 | 4.24. | Операция пластика половых губ | 10 000 |
Г1.009 | 4.25. | Операция по удалению кисты бартолиниевой железы | 6 246 |
Г1.010 | 4.26. | Постановка ВМС | 1 946 |
Г1.011 | 4.27. | Удаление ВМС | 1 717 |
Г1.012 | 4.28. | Кольпоскопия | 1 595 |
Г1.013 | 4.29. | Постановка Импланона | 15 329 |
Г1.014 | 4.30. | Радиочастотная абляция эктопии шейки матки | 4 830 |
Г1.017 | 4.31. | Диатермокоагуляция | 2 544 |
|
| ¹В стоимость операции включено: • стоимость оперативного вмешательства • стоимость медицинских препаратов и расходных материалов во время оперативного вмешательства и перевязок (Пребывание в стационаре, анестезиологическое пособие, пребывание в реанимации, лабораторно-диагностические исследования оплачиваются отдельно) |
|