Урологическое отделение
|
| 3. Урологические операции⁶ |
|
У0.001 | 3.1. | Лапароскопическая пластика лоханки и мочеточника, лапароскопическая нефрэктомия,лапароскопическое иссечение кисты почки | 76 944 |
У0.002 | 3.2. | Циркумцизио, пластика оболочек яичка, иссечение варикозных вен яичка, иссечение полипа уретры | 10 816 |
У0.003 | 3.3. | Лапароскопическое иссечение вен яичка | 15 124 |
У0.004 | 3.4. | Чрезпузырная аденомэктомия, позадилонная аденомэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 59 994 |
У0.005 | 3.5. | Чрезкожная нефролитолапаксия | 43 991 |
У0.006 | 3.6. | Трансуретальная резекция предстательной железы, мочевого пузыря, внутренняя уретротомия, цистолитотрипсия | 27 934 |
У0.007 | 3.7. | Дистанционная литотрипсия | 18 921 |
У0.008 | 3.8. | Лапароскопическая адреналэктомия односторонняя | 56 687 |
У0.009 | 3.9. | Фаллопротезирование с использованием немецкого фалопротеза | 73 938 |
У0.010 | 3.10. | Фаллопротезирование с использованием американского фалопротеза | 121 638 |
У0.011 | 3.11. | Операция Несбета | 25 178 |
У0.012 | 3.12. | Заместительная буккальная пластика уретры | 39 478 |
У0.013 | 3.13. | Трансуретральная эндоскопическая уретролитотрипсия | 32 584 |
У0.014 | 3.14. | Лазерная контактная литотрипсия | 16 766 |
У0.015 | 3.15. | Лазерная ваппоризация простаты | 16 766 |
У0.016 | 3.16. | Лазерная энуклиация простаты | 19 571 |
У0.017 | 3.17. | Лазерное рассечение стриктуры уретры, мочеточника | 16 766 |
|
| ⁶В стоимость операции включено: • стоимость оперативного вмешательства • стоимость медицинских препаратов и расходных материалов во время оперативного вмешательства (Пребывание в круглосуточном стационаре, анестезиологическое пособие, лабораторно-диагностические исследования и пребывание в реанимации оплачиваются отдельно) |
|